| 437/AVORL-KAusschuss 6, 07. Sitzung, 30.01.2004, Personaldaten bzw. Personalaufwand in den Bundesländern Burgenland, Niederösterreich, Steiermark, Tirol und Vorarlberg. | 
| Personaldaten Burgenland |  PDF-Image (68 KB) | 
| Personalaufwand Niederösterreich |  PDF-Image (221 KB) | 
| Dienstpostenplan Niederösterreich |  PDF-Image (23 KB) | 
| Personaldaten Steiermark |  PDF-Image (52 KB) | 
| Personaldaten Tirol |  PDF-Image (14 KB) | 
| Landeslehrer Tirol |  PDF-Image (14 
KB) | 
| Personaldaten Vorarlberg |  PDF-Image (65 KB) | 
Schlagworte
BundeshaushaltBundesländer
Verwaltung - öffentliche
Verwaltung - öffentliche Dienstrecht
Personen/Organisationen
Amt der Burgenländischen Landesregierung: Verfasser/inAmt der Niederösterreichischen Landesregierung: Verfasser/in
Amt der Steiermärkischen Landesregierung: Verfasser/in
Amt der Tiroler Landesregierung: Verfasser/in
Amt der Vorarlberger Landesregierung: Verfasser/in
|   | Geschichte |  | 
|---|---|---|
|   | 30.01.2004 | Einlangen | 
|   | 04.07.2006 | siehe auch 450/AVORL-K | 
|   | 04.07.2006 | siehe auch 473/AVORL-K | 
|   | 04.07.2006 | siehe auch 489/AVORL-K | 
|   | 04.07.2006 | siehe auch 493/AVORL-K | 
|   | 04.07.2006 | siehe auch 7/P-RVE-K | 
|   | 04.07.2006 | Zuweisung Ausschuss VI: Reform der Verwaltung in der 7. Sitzung des Ausschusses | 

