Materialienseiten > Konventsitzung > 6/KSITZ

6. Sitzung des Österreich-Konvents vom 15.12.2003

Rednerliste



TOP 1-1  Österreich Konvent
Vorschlag des Präsidiums für die Anhörung (Hearing) am 26. Jänner 2004

Einzelredezeitbeschränkung: 5

Nr.   Redner Start Dauer Limit
  1 Dr. Franz Fiedler 5


TOP 2-2  Österreich Konvent
Anhörung (Hearing)

Einzelredezeitbeschränkung: 10

Nr.   Redner Start Dauer Limit
  1 + Mag. Michaela Moser 10:08 6:00 6*
  2 + Schenk Martin 10:14 6:00 6*
  3 Franz Küberl 10:20 6:00 6*
  4 Mag. Michael Chalupka 10:26 6:00 6*
  5 Mag. Walter Marschitz 10:32 6:00 6*
  6 Mag. Monika Maier 10:38 6:00 6*
  7 Dr. Rainer Bauböck 10:44 6:00 6*
  8 Elisabeth Paschinger 10:50 6:00 6*
  9 Erich Fenninger 10:56 6:00 6*
  10 Mag. Michael Svoboda 11:02 6:00 6*
  11 Dr. Christina Meierschitz 11:08 6:00 6*
  12 Rita Donabauer 11:14 6:00 6*
  13 + Mag. Michael Krispl 11:20 4:53 6*
  14 + Mag. Silvia Weißenberg 11:26 6:03 6*
  15 + Hedi Schnitzer 11:33 9:22 10*
  16 + Mümtaz Karakurt 11:43 5:34 7*
  17 + Mag. Marko Iljic 11:49 6:20 7*
  18 + Dr. Georg Schoiswohl 11:55 7:35 7*
  19 + Dr. Wolfgang Neugebauer 12:03 5:33 7*
  20 + Josef Mitterhofer 12:09 7:27 7*
  21 + Martin May 12:17 7:18 7*
  22 + Helga Pankratz 12:25 6:18 5*
  23 + Dr. Helmut Graupner 12:32 5:27 5*
  24 + Mag. Christopher Drexler 12:38 5:26 5*
  25 + Mag. Johanna Ettl 12:43 8:11 5*
  26 + Dr. Herbert Haller 12:52 5:21 5*
  27 + MMag. Dr. Madeleine Petrovic 12:58 5:57 5*
  28 + Dr. Kurt Stürzenbecher 13:04 4:50 5*
  29 + Dr. Ewald Wiederin 13:14 5:16 5*
  30 + Dr. Bernd-Christian Funk 13:15 4:45 5*
  31 + Dr. Peter Bußjäger 13:20 2:54 5*
  32 + Mag. Herbert Schaupp 13:24 6:21 5*
  33 + Dipl.-Ing. Martin Blum 13:30 4:45 5*
  34 + Mag. Erwin Mayer 13:35 7:24 5*
  35 + Thorben Becker 13:43 5:03 5*
  36 + Mag. Franz Maier 13:48 4:59 5*
  37 + Andreas Tschuguel 13:54 4:03 5*
  38 + Dipl.-Ing. Gerald Plattner 13:58 5:15 5*
  39 + Mag. Peter Haßlacher 14:03 5:06 5*
  40 + Dr. Regina Binder 14:09 5:21 5*
  41 + Dr. Franz Löschnak 14:14 5:51 6*
  42 + Felix Netopilek 14:21 4:25 6*
  43 + Robert Bauer 14:25 3:54 6*
  44 + Mag. Fritz Smoly 14:29 5:36 6*
  45 + Dr. Peter Kostelka 14:36 5:15 5*
  46 + Dr. Evelin Lichtenberger 14:41 5:23 5*
  47 + Dr. Reinhard Rack 14:47 4:01 5*
  48 + Dr. Bernhard Raschauer 14:51 4:37 5*
Haftungsausschluss