Materialienseiten > Konventsitzung > 7/KSITZ

7. Sitzung des Österreich-Konvents vom 26.01.2004

Rednerliste



TOP 1-1  Österreich Konvent
Anhörung (Hearing)

Einzelredezeitbeschränkung: 10

Nr.   Redner Start Dauer Limit
  1 + Dr. Franz Fiedler 10:04 3:18 5
  2 + Mag. Claudia Lingner 10:07 4:18 5
  3 + Dr. Georg Stingl 10:12 4:25 5
  4 + Dr. Walter Berka 10:16 5:00 5
  5 + Dr. Wolfgang Weigel 10:22 5:00 5
  6 + Kurt Weissenböck 10:28 0:53 5
  7 + Patrice Fuchs 10:29 4:55 5
  8 + Dr. Gerhard Kratky 10:34 3:59 5
  9 + Dipl.-Kfm. Günter Kahler 10:38 4:48 5
  10 + Dr. Emil Brix 10:44 3:54 5
  11 + Mag. Leo Borchardt 10:48 5:00 5
  12 + Mag. Dr. Schmidt-Dengler 10:53 5:00 5
  13 + Ralf Schallmeiner 11:01 5:00 5
  14 + Mag. Harald Stefan 11:17 5:00 5
  15 + Mag. Ernst Zach 11:12 5:00 5
  16 + Mag. Hubert Petrasch 11:20 3:35 5
  17 + Mag. Werner Jungwirth 11:23 4:01 5
  18 + Dr. Wilfried Grätz 11:27 5:00 5
  19 + Margit Johannik 11:33 5:00 5
  20 + Kurt Nekula 11:43 5:00 5
  21 + Mag. Helmut Skala 11:44 5:00 5
  22 + Zuzana Brejche 11:49 5:00 5
  23 + Juliane Alton 11:55 5:00 5
  24 + Mag. Martin Wassermair 12:02 4:28 5
  25 + Herbert Ullmann 12:08 5:00 5
  26 + Gabriele Gerbasits 12:14 4:23 5
  27 + Christian Ludwig Attersee 12:19 2:13 5
  28 + Dr. Wolfgang Greisenegger 12:21 3:06 5
  29 + Wolfgang Hirner 12:25 4:59 5
  30 + Mag. Franz Bauer 12:30 4:21 5
  31 + Dr. Georg Weißmann 12:34 4:59 5
  32 + Dr. Leopold März 12:40 5:00 5
  33 + Mag. Rene Tritscher 12:45 4:57 5
  34 + Mag. Dieter Heinrich 12:50 4:33 5
  35 + Dr. Walter Schaffelhofer 12:55 4:13 5
  36 + Elisabeth Gehrer 13:00 4:33 5
  37 + Dr. Herbert Haller 13:05 4:57 5
  38 + Dr. Andreas Khol 13:10 1:57 5
  39 + Dr. Evelin Lichtenberger 13:12 5:00 5
  40 + MMag. Dr. Madeleine Petrovic 13:18 5:00 5
  41 + Dr. Günter Voith 13:24 3:02 5
  42 + Dr. Bernd-Christian Funk 13:27 4:42 5
  43 + Albrecht Konecny 13:32 5:00 5
  44 + Edith Haller 13:38 5:00 5
  45 + Rosa Logar 13:43 4:18 5
  46 + Johannes Fenz 13:48 5:00 5
  47 + Gabriele Binder 13:54 5:00 5
  48 + Mag. Otto Gumpinger 13:59 2:52 5
  49 + Ingrid Piringer 14:02 5:00 5
  50 + Romana Brait 14:08 3:20 5
  51 + Erwin Lanc 14:13 5:00 5
  52 + Pete Hämmerle 14:19 5:00 5
  53 + Dr. Gerald Mader 14:25 5:00 5
  54 + Klaus Lukaschek 14:31 5:00 5
  55 + Dr. Michael Schaffer 14:37 4:18 5
  56 + Dr. Walter Feichtinger 14:42 10:00 10
  57 + Dagmar Strauss 14:53 3:52 5
  58 + Dr. Kurt Dellisch 14:57 4:48 5
  59 + Dr. Martin Hahn 15:08 5:00 5
  60 + Dr. Wolfgang Kopetzky 15:09 6:12 10
  61 + Dr. Herbert Schachter 15:16 4:07 5
  62 + Dr. Hugo Hauptfleisch 15:20 5:00 5
  63 + Dipl.-Ing. Wolfgang Rauh 15:26 5:00 5
  64 + Dipl.-Ing. Herbert Egger 15:32 5:00 5
  65 + Dr. Klaus Hoffmann 15:38 4:50 5
  66 + Rudolf Otto 15:43 4:13 5
  67 + Christine Gubitzer 15:48 3:40 5
  68 + Barbara Tramposch 15:52 5:00 5
  69 + DDr. Karl Lengheimer 15:58 3:47 5
  70 + Dr. Evelin Lichtenberger 16:02 5:00 5
  71 + MMag. Dr. Willi Brauneder 16:08 4:12 5
  72 + MMag. Dr. Madeleine Petrovic 16:13 5:00 5
Haftungsausschluss