Materialienseiten > Konventsitzung > 9/KSITZ

9. Sitzung des Österreich-Konvents vom 05.03.2004

Rednerliste



TOP 1-1  Österreich Konvent
Beratungen über den Bericht des Ausschusses III

Einzelredezeitbeschränkung: 15

Nr.   Redner Start Dauer Limit
  1 + Dr. Gerhart Holzinger 11:09 13:27 15
  2 + Herwig Hösele 11:23 5:54 5*
  3 + Dr. Heinz Fischer 11:29 5:27 5*
  4 + Dr. Reinhard Rack 11:35 4:33 5*
  5 + MMag. Dr. Madeleine Petrovic 11:40 5:31 5*
  6 + Johann Hatzl 11:46 4:57 5*
  7 + Dr. Christoph Leitl 11:51 4:13 5*
  8 + Dr. Johannes Schnizer 11:56 5:22 5*
  9 + Dr. Clemens Jabloner 12:01 3:54 5*
  10 + Dr. Josef Pühringer 12:06 4:52 5*
  11 + Dr. Theodor Öhlinger 12:11 5:53 5*
  12 + Dr. Günter Voith 12:18 4:49 5*
  13 + Dr. Klaus Poier 12:23 5:01 5*
  14 + Dr. Peter Bußjäger 12:28 5:28 5*
  15 + Angela Orthner 12:34 5:09 5*
  16 + DDr. Karl Lengheimer 12:39 6:06 5*
  17 + Dr. Kurt Stürzenbecher 12:45 5:20 5*
  18 + MMag. Dr. Willi Brauneder 12:51 4:34 5*
  19 + Dr. Ewald Wiederin 12:56 5:01 5*
  20 + Dipl.-Kfm. Erich Pramböck 13:01 6:09 5*
  21 + Mag. Ulrike Schebach-Huemer 13:07 5:26 5*
  22 + Dr. Peter Kostelka 13:13 5:28 5*
  23 + Dr. Robert Hink 13:19 5:00 5*
  24 + Mag. Werner Wutscher 13:24 2:55 5*
  25 + Mag. Terezija Stoisits 13:28 2:13 5*


TOP 2-2  Österreich Konvent
Beratungen über den Bericht des Ausschusses VII

Einzelredezeitbeschränkung: 15

Nr.   Redner Start Dauer Limit
  1 + Dr. Manfred Matzka 13:31 14:12 15
  2 + Dr. Karl Korinek 13:46 4:36 5*
  3 + Hans Niessl 13:51 4:23 5*
  4 + MMag. Dr. Madeleine Petrovic 13:55 5:25 5*
  5 + Dr. Peter Bußjäger 14:01 2:26 5*
  6 + Mag. Johanna Ettl 14:04 4:48 5*
  7 + Dr. Johannes Schnizer 14:09 5:32 5*
  8 + Dr. Bernhard Raschauer 14:14 4:44 5*
  9 + Mag. Werner Wutscher 14:20 2:51 5*
  10 + Dr. Ewald Wiederin 14:23 4:06 5*


TOP 3-3  Österreich Konvent
Beratungen über den Bericht des Ausschusses I

Einzelredezeitbeschränkung: 15

Nr.   Redner Start Dauer Limit
  1 + Herwig Hösele 14:28 3:33 5*
  2 + Dr. Leopold Specht 14:32 4:28 5*
Haftungsausschluss