Dr. Wolfgang Schüssel
Foto © Parlamentsdirektion/WILKE
Geb.: 07.06.1945, Wien
Jurist
Volksschule 1951–1955, Schottengymnasium 1955–1963, Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Wien, außerdem Studium der
Rechte an der Universität Wien (Dr. iur.) 1963–1968.
Sekretär des Parlamentsklubs der Österreichischen Volkspartei 1968–1975, Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes
1975–1991.
Bundesparteiobmann der ÖVP 1995–2007, Klubobmann-Stellvertreter des ÖVP Parlamentsklubs 1987–1989, Obmann des Parlamentsklubs der ÖVP
2002 sowie 29.10.2006–27.10.2008, Übernahme des EU-Ratsvorsitzes für die Dauer eines halben Jahres 1.7.1998–31.12.1998, Übernahme des Vorsitzes des Europäischen Rates
für die Dauer eines halben Jahres 1.1.2006–30.6.2006.
GrGE/B, GrK/Brillant d liecht VO, GrK d belg KrO, GrK d d VO, GrK d gr EhrenO, GrK d jord WuF, GrK d liecht VO, GrK d Malt RO, GrK d ndrl OvON, GrK d norw VO, GrK d sp IsO, GrK d päpstl GrO, GrK d rum StO, GrK d poln VO, GrK d ung VO
Funktion | Klub/Fraktion | von | bis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abg. zum Nationalrat (XV.–XVII. GP) | ÖVP | 5. | 6. | 1979– | 8. | 5. | 1989 |
Abg. zum Nationalrat (XVIII. GP) | ÖVP | 5. | 11. | 1990– | 17. | 12. | 1990 |
Abg. zum Nationalrat (XIX. GP) | ÖVP | 7. | 11. | 1994– | 12. | 12. | 1994 |
Abg. zum Nationalrat (XX. GP) | ÖVP | 15. | 1. | 1996– | 13. | 3. | 1996 |
Abg. zum Nationalrat (XXI. GP) | ÖVP | 29. | 10. | 1999– | 7. | 2. | 2000 |
Abg. zum Nationalrat (XXII. GP) | ÖVP | 20. | 12. | 2002– | 4. | 3. | 2003 |
Abg. zum Nationalrat (XXIII.–XXIV. GP) | ÖVP | 30. | 10. | 2006– | 8. | 9. | 2011 |
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten | 24. | 4. | 1989– | 4. | 5. | 1995 | |
Vizekanzler | 4. | 5. | 1995– | 4. | 2. | 2000 | |
Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten | 4. | 5. | 1995– | 4. | 2. | 2000 | |
Bundeskanzler | 4. | 2. | 2000– | 11. | 1. | 2007 | |
Betraut mit der vorläufigen Leitung des Bundesministeriums für | 28. | 2. | 2003– | 30. | 4. | 2003 | |
Betraut mit der Leitung des Bundesministeriums für | 2. | 1. | 2007– | 11. | 1. | 2007 |
Stand: 09.09.2011