| 40/PRVOR-KPräsidium, 21. Sitzung, 25.5.2004, zum 2. Tagesordnungspunkt, Bericht des Ausschusses 8 vom 13.5.2004 | 
| Bericht |  PDF-Image (1128 KB) | |
| Konsensliste nach Beratungsergebnissen |  PDF-Image (180 KB) | |
| Konsensliste nach Themen |  PDF (46 KB) |  HTML (274 KB) | 
Bezüge auf andere Verhandlungsgegenstände/Dokumente
Bezug auf ein vorangegangenes Dokument Ausschussergebnis: 9/AUB-K|   | Geschichte |  | 
|---|---|---|
|   | 13.05.2004 | Einlangen | 
|   | 25.05.2004 | Auf Tagesordnung des Präsidiums Präsidium des Österreich-Konvents  in der 21. Sitzung des Präsidiums Bericht des Ausschusses 8 (Demokratische Kontrollen) | 
|   | 13.07.2004 | Auf Tagesordnung des Präsidiums Präsidium des Österreich-Konvents  in der 26. Sitzung des Präsidiums Intensivberatung des Berichtes des Ausschusses 8 (Demokratische Kontrollen) | 
|   | 19.08.2005 | siehe auch 21/P-PR-K | 
|   | 19.08.2005 | siehe auch 26/P-PR-K | 
|   | 19.08.2005 | siehe auch 27/P-PR-K | 
|   | 19.08.2005 | siehe auch 134/PRVOR-K | 

